<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexis Monville</title>
	<atom:link href="http://alexis.ayeba.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexis.ayeba.org</link>
	<description>stratégie innovation technologies</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 16:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Moi 2.0</title>
		<link>http://alexis.ayeba.org/2011/09/21/moi-2-0/</link>
		<comments>http://alexis.ayeba.org/2011/09/21/moi-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Fadhila Brahimi]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[moi 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Connaissez vous Fadhila Brahimi ? Connaissez-vous le personal branding ? Il est très probable que les réponses à ces deux questions soient identiques, car pour moi qui voit Fadhila déployer autant d&#8217;énergie, depuis tant d&#8217;année, pour promouvoir le concept et transmettre la méthode pour bâtir une marque personnelle, les deux sont indissociables ! Le 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.fr/gp/product/2848994967/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&#038;tag=unjounoe-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1642&#038;creative=19458&#038;creativeASIN=2848994967"><img border="0" src="http://ws.assoc-amazon.fr/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;Format=_SL160_&#038;ASIN=2848994967&#038;MarketPlace=FR&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;tag=unjounoe-21&#038;ServiceVersion=20070822" ></a><img src="http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=unjounoe-21&#038;l=as2&#038;o=8&#038;a=2848994967" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
<p>Connaissez vous <a href="http://www.blogpersonalbranding.com/fondatrice/" target="_blank">Fadhila Brahimi</a> ? Connaissez-vous le <a href="http://www.blogpersonalbranding.com/" target="_blank">personal branding</a> ?</p>
<p>Il est très probable que les réponses à ces deux questions soient identiques, car pour moi qui voit Fadhila déployer autant d&#8217;énergie, depuis tant d&#8217;année, pour promouvoir le concept et transmettre la méthode pour bâtir une marque personnelle, les deux sont indissociables !</p>
<p>Le 3 octobre sera la date de sortie officielle du livre <a href="http://www.amazon.fr/gp/product/2848994967/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&#038;tag=unjounoe-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1642&#038;creative=19458&#038;creativeASIN=2848994967">Moi 2.0</a> ! Etes-vous prêt ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexis.ayeba.org/2011/09/21/moi-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un toit pour les abeilles</title>
		<link>http://alexis.ayeba.org/2011/09/20/un-toit-pour-les-abeilles/</link>
		<comments>http://alexis.ayeba.org/2011/09/20/un-toit-pour-les-abeilles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 06:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayeba]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[abeille]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[miel]]></category>
		<category><![CDATA[Triple C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Surprise ! Un Petit colis dans la boite aux lettres ce matin ! J&#8217;ouvre un peu fébrile&#8230; Cela doit être un effet d&#8217;élastique avec les cadeaux de mon enfance&#8230; Et je découvre, emballé par un petit mot sympathique de l&#8217;ami Eloi de Triple C, un petit pot de miel ! Pour en savoir plus sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.untoitpourlesabeilles.fr/"><img class="alignleft" src="http://www.untoitpourlesabeilles.fr/images/logo_utpla.png" alt="" width="190" height="147" /></a>Surprise ! Un Petit colis dans la boite aux lettres ce matin ! J&#8217;ouvre un peu fébrile&#8230; Cela doit être un effet d&#8217;élastique avec les cadeaux de mon enfance&#8230; Et je découvre, emballé par un petit mot sympathique de l&#8217;ami <a href="http://twitter.com/#!/eloichoplin" target="_blank">Eloi</a> de <a href="http://www.triple-c.fr/" target="_blank">Triple C</a>, un petit pot de miel !</p>
<p>Pour en savoir plus sur cette initiative qui permet à tous de parrainer une ruche pour les abeilles, aller voir <a href="http://www.untoitpourlesabeilles.fr/" target="_blank">Un toit pour les abeilles</a>, ou lisez ce qu&#8217;en dit <a href="http://www.triple-c.fr/la-ruche-triple-c" target="_blank">Triple C</a>.</p>
<p>Et vous aussi, vous allez parrainer une ruche.</p>
<p>Bon miel !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexis.ayeba.org/2011/09/20/un-toit-pour-les-abeilles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 septembre</title>
		<link>http://alexis.ayeba.org/2011/09/18/11-septembre/</link>
		<comments>http://alexis.ayeba.org/2011/09/18/11-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 18:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[11 septembre]]></category>
		<category><![CDATA[9/11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Les journaux ont regorgés d&#8217;articles sur le 11 septembre, et Courrier International a fait de même. Un des articles publiés a retenu mon attention et j&#8217;aimerais le partager ici avec vous. L&#8217;auteur, Ariel Dorfman, a été réveillé par les avions qui bombardaient le palais présidentiel chilien le 11 septembre 1973, lors du renversement du président [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les journaux ont regorgés d&#8217;articles sur le 11 septembre, et Courrier International a fait de même. Un des articles publiés a retenu mon attention et j&#8217;aimerais le partager ici avec vous.<br />
L&#8217;auteur, <a href="http://www.adorfman.duke.edu/">Ariel Dorfman</a>, a été réveillé par les avions qui bombardaient le palais présidentiel chilien le 11 septembre 1973, lors du renversement du président élu, Salvadore Allende par Pinochet. Il était aussi à New York le 11 septembre 2001&#8230;<br />
La comparaison qu&#8217;il fait entre l&#8217;attitude des chiliens pour réparer cette blessure et l&#8217;attitude des américains est un point de vue essentiel&#8230;<br />
Ce qui l&#8217;amène à citer Gandhi qui le 11 septembre 1905 disait : “La violence ne l’emportera sur la violence que lorsqu’on me démontrera que les ténèbres peuvent être dissipées par les ténèbres.”<br />
A lire ici : <a href="http://www.courrierinternational.com/article/2011/09/08/epitaphe-pour-l-autre-11-septembre" target="_blank">http://www.courrierinternational.com/article/2011/09/08/epitaphe-pour-l-autre-11-septembre</a><br />
ou en version originale : <a href="http://www.thenation.com/article/163056/epitaph-another-september-11" target="_blank">http://www.thenation.com/article/163056/epitaph-another-september-11</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexis.ayeba.org/2011/09/18/11-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>betahaus &#8211; coworking à Berlin</title>
		<link>http://alexis.ayeba.org/2011/09/11/betahaus-coworking-a-berlin/</link>
		<comments>http://alexis.ayeba.org/2011/09/11/betahaus-coworking-a-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 10:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[ J&#8217;ai profité de ma présence à Berlin pour ALE2011, pour aller visiter betahaus, un espace de coworking. Description rapide J&#8217;entre dans une grande pièce très lumineuse au rez-de-chaussée d&#8217;un immeuble de bureau. A ma gauche, une estrade sur laquelle sont installés fauteuils, canapés et tables basses, et ou discutent un groupe de quelques personnes et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alexis.monville.com/files/2011/09/betahaus4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1172" title="betahaus" src="http://alexis.monville.com/files/2011/09/betahaus4-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> J&#8217;ai profité de ma présence à Berlin pour <a href="http://ale2011.eu/" target="_blank">ALE2011</a>, pour aller visiter <a title="visiter le site de betahaus" href="http://betahaus.de/?lang=en" target="_blank">betahaus</a>, un espace de coworking.</p>
<h2>Description rapide</h2>
<p>J&#8217;entre dans une grande pièce très lumineuse au rez-de-chaussée d&#8217;un immeuble de bureau. A ma gauche, une estrade sur laquelle sont installés fauteuils, canapés et tables basses, et ou discutent un groupe de quelques personnes et ou une autre plus loin est en train de lire. Face à moi une grande salle de restaurant, des fleurs sont sur les tables, puis un bar. Le mur du fond est recouvert par une immense ardoise indiquant le code du wifi, les tarifs des consommations et le menu du jour.</p>
<p>Je bois un café avant de m&#8217;avancer par la porte du fond qui m&#8217;amène à l&#8217;Open Design Center (ODC) ou l&#8217;on trouve des établis et de nombreux outils&#8230; et des créations, des prototypes&#8230;</p>
<p>Au dessus, les espaces de bureaux dont l&#8217;accès est réservé aux seuls membres, sauf le jeudi matin lors de la visite organisée.</p>
<p>Quelques photos :<br />
<object width="400" height="300"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fmonville%2Fsets%2F72157627519303765%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fmonville%2Fsets%2F72157627519303765%2F&#038;set_id=72157627519303765&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=104087"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=104087" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fmonville%2Fsets%2F72157627519303765%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fmonville%2Fsets%2F72157627519303765%2F&#038;set_id=72157627519303765&#038;jump_to=" width="400" height="300"></embed></object><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexis.ayeba.org/2011/09/11/betahaus-coworking-a-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEDxBordeaux</title>
		<link>http://alexis.ayeba.org/2011/09/03/tedxbordeaux-4/</link>
		<comments>http://alexis.ayeba.org/2011/09/03/tedxbordeaux-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 18:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Interventions]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx]]></category>
		<category><![CDATA[TEDxBordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Ce vendredi 2 septembre 2011, nous avons célébré avec une partie de l&#8217;équipe, le succés de l&#8217;édition 2011 de TEDxBordeaux. Une soirée bien sympathique, au cours de laquelle nous avons regardé en arrière, partagé quelques souvenirs, regardé les compteurs de vidéos visionnées sur Youtube (plus de 10 000 vidéos regardées !!). Nous avons également parlé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/63640064@N04/sets/72157626753120483/with/5794066015/"><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3497/5794066015_f3c653763d.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a></p>
<p>Ce vendredi 2 septembre 2011, nous avons célébré avec une partie de l&#8217;équipe, le succés de l&#8217;<a href="http://www.ted.com/tedx/events/1592" target="_blank">édition 2011</a> de <a href="http://www.tedxbordeaux.com" target="_blank">TEDxBordeaux</a>.</p>
<p>Une soirée bien sympathique, au cours de laquelle nous avons regardé en arrière, partagé quelques souvenirs, regardé <a href="http://www.youtube.com/playlist?list=PL0E7551A22FE8694B" target="_blank">les compteurs de vidéos visionnées sur Youtube</a> (plus de 10 000 vidéos regardées !!).</p>
<p>Nous avons également parlé de <a href="http://www.ted.com/tedx/events/3287" target="_blank">l&#8217;édition 2012 de TEDxBordeaux</a> qui sera pilotée par <a href="http://www.tonychapelle.com/" target="_blank">Tony Chapelle</a> (nous avons décidé de passer le flambeau chaque année à un des membres de l&#8217;équipe).</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/p/0E7551A22FE8694B?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;hd=1" frameborder="0" width="560" height="345"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexis.ayeba.org/2011/09/03/tedxbordeaux-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widoobiz</title>
		<link>http://alexis.ayeba.org/2011/08/29/widoobiz/</link>
		<comments>http://alexis.ayeba.org/2011/08/29/widoobiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayeba]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Interventions]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[webradio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Lors du lancement de Widoobiz et à l&#8217;occasion du Barcamp ereputation, Fadhila Brahimi, nous avait donné l&#8217;occasion à Anthony Poncier (USEO) et moi-même d&#8217;intervenir dans l&#8217;émission &#171;&#160;ici et là&#160;&#187; : c&#8217;est en écoute ici ! Widoobiz a lancé un concours parmi les personnes ayant fait vibrer les micros de la radio en ligne. L&#8217;objectif est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.widoobiz.com/emissions/ici-et-la/vers-levaluation-collective-en-entreprise-ici-et-la-recoit-ayeba-et-useo/570"><img alt="" src="http://www.widoobiz.com/wp-content/themes/Widoobiz/img/logo-widoobiz-radio.png" class="alignleft" width="246" height="100" /></a><br />
Lors du lancement de Widoobiz et à l&#8217;occasion du Barcamp ereputation, <a href="http://www.blogpersonalbranding.com/" target="_blank">Fadhila Brahimi</a>, nous avait donné l&#8217;occasion à <a href="http://poncier.org/blog/" target="_blank">Anthony Poncier</a> (USEO) et moi-même d&#8217;intervenir dans l&#8217;émission &laquo;&nbsp;ici et là&nbsp;&raquo; : <a href="http://www.widoobiz.com/emissions/ici-et-la/vers-levaluation-collective-en-entreprise-ici-et-la-recoit-ayeba-et-useo/570" target="_blank">c&#8217;est en écoute ici</a> !</p>
<p>Widoobiz a lancé un concours parmi les personnes ayant fait vibrer les micros de la radio en ligne. L&#8217;objectif est de faire voter son réseau sur le podcast de l&#8217;émission. Cela m&#8217;a donné l&#8217;idée d&#8217;aller écouter le podcast de l&#8217;émission : <a href="http://www.widoobiz.com/emissions/ici-et-la/vers-levaluation-collective-en-entreprise-ici-et-la-recoit-ayeba-et-useo/570" target="_blank">&laquo;&nbsp;vers l&#8217;évaluation collective en entreprise&nbsp;&raquo;</a> que j&#8217;ai trouvé assez sympa !</p>
<p>Pour l&#8217;instant, il y a zéro vote, zéro commentaire&#8230; et peut-être pas encore d&#8217;auditeur ? C&#8217;est un peu le problème de passer dans les premiers&#8230; (il faut bien que je me rassure <img src='http://alexis.ayeba.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexis.ayeba.org/2011/08/29/widoobiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tax Me If You Can</title>
		<link>http://alexis.ayeba.org/2011/08/27/tax-me-if-you-can/</link>
		<comments>http://alexis.ayeba.org/2011/08/27/tax-me-if-you-can/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 10:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Le succès d&#8217;un nouveau produit passe parfois souvent par un bon lancement. Le produit dont je voudrais vous parler aujourd&#8217;hui est &#171;&#160;taxons les riches&#160;&#187;. Taxons les riches Le lancement du produit a été fait par une des plus célèbre et des plus grosse fortune mondiale, Warren Buffet, dans une tribune dans le NYTimes : &#171;&#160;Stop Coddling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://kerrymedianetwork.files.wordpress.com/2008/09/catch_me_if_you_can.jpg" alt="" width="306" height="453" />Le succès d&#8217;un nouveau produit passe <del>parfois</del> souvent par un bon lancement. Le produit dont je voudrais vous parler aujourd&#8217;hui est &laquo;&nbsp;taxons les riches&nbsp;&raquo;.</p>
<p><strong>Taxons les riches</strong></p>
<p>Le lancement du produit a été fait par une des plus célèbre et des plus grosse fortune mondiale, Warren Buffet, dans une tribune dans le NYTimes : &laquo;&nbsp;<a href="http://www.nytimes.com/2011/08/15/opinion/stop-coddling-the-super-rich.html?_r=2">Stop Coddling the Super-Rich</a>&nbsp;&raquo; (arrêtez de cajoler les supers-riches).</p>
<p>Un excellent lancement qui a été repris par beaucoup et partout instantanément&#8230; Un produit indispensable à une période ou on demande des sacrifices à une population à qui on promet depuis 30 ans des lendemains qui (re)chantent car on aura baissé les impôts sur les sociétés ou sur les plus riches.</p>
<p><em><strong>L&#8217;impôt sur les sociétés</strong> était de 50% jusqu&#8217;en 1985 et à baissé progressivement pour atteindre son taux actuel de 15% à 33 1/3 %, sauf pour les grandes sociétés qui parviennent à un taux moyen de 8% comme <a href="http://www.lefigaro.fr/entreprise/2010/12/19/05011-20101219ARTFIG00125-quand-les-entreprises-du-cac-40-echappent-a-l-impot.php">l&#8217;explique Le Figaro</a> : &nbsp;&raquo; (&#8230;) les sociétés du CAC 40 sont en moyenne imposées à hauteur de 8% de leurs bénéfices, contre 33% normalement. Les PME, moins à même d&#8217;exploiter les différentes niches fiscales, en reverseraient en moyenne 22% (&#8230;) &nbsp;&raquo;</p>
<p>Les tranches les plus élevés de l&#8217;<strong>impôt sur le revenu</strong> ont disparu aussi vite que sont apparues de nouvelles niches fiscales permettant d&#8217;y échapper (ce qui est contraire à  l&#8217;article 13 de la déclaration des droits de l&#8217;homme et du citoyen de 1789 :<br />
« Pour l&#8217;entretien de la force publique et pour les dépenses d&#8217;administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »&#8217;. Ces baisses régulières se chiffrent en milliard d&#8217;euros par an&#8230; <a href="http://www.lefigaro.fr/impots/2009/01/07/05003-20090107ARTFIG00296-l-impot-sur-le-revenu-reste-inegalement-reparti-.php" target="_blank">illustration en 2006 avec le figaro qui nous annonce une baisse de recette de 2,6 milliard d&#8217;euro</a>.<br />
</em></p>
<p><strong>Lancement du produit en France</strong></p>
<p>Mais revenons à notre lancement produit &laquo;&nbsp;taxons les riches&nbsp;&raquo;, <a href="http://www.challenges.fr/actualite/economie/20110816.CHA2289/taxer-les-riches-pour-sortir-de-la-crise-chiche-repond-maurice-levy.html" target="_blank">Maurice Levy juge : &laquo;&nbsp;indispensable que l&#8217;effort de solidarité passe d&#8217;abord par ceux que le sort a préservés&nbsp;&raquo;.</a></p>
<p>Il est vrai qu&#8217;avec une modification du barême de l&#8217;ISF qui fait perdre 1 milliard de recette cette année et tous ces discours, je m&#8217;attendais à une très nette modification de la contribution des revenus les plus élevés venant corriger une situation qui fait que notre imposition n&#8217;est plus progressive mais regressive (les riches paient moins que les pauvres).</p>
<p><a href="http://www.revolution-fiscale.fr/le-systeme-actuel/des-impots-progressifs-/12-un-systeme-faiblement-progressif-decomposition-par-impots-"><img alt="" src="http://www.revolution-fiscale.fr/img/g1-2.png" class="aligncenter" width="600" height="397" /></a></p>
<p><strong>Déception</strong></p>
<p>Ma surprise et ma déception furent très grandes en entendant que nous aurions une contribution à <a href="http://www.leparisien.fr/economie/en-direct-francois-fillon-annonce-une-taxe-supplementaire-des-revenus-les-plus-eleves-24-08-2011-1577442.php" target="_blank">200 millions d&#8217;euros ridiculement faible</a> en regard des inégalités de revenus et de patrimoines (et des baisses d&#8217;impôts évoqués précédemment) et des besoins de financement.</p>
<p>On est très loin de ce <a href="http://techcrunch.com/2011/08/15/screw-the-rich-heres-how/" target="_blank">Michael Arrington proposait dans TechCrunch</a>, une remise à presque zéro des compteurs tous les dix ans, pour permettre à notre système fonctionnant par accumulation de ne pas s&#8217;écrouler à force d&#8217;accroissement d&#8217;inégalités.</p>
<p>Il faut taxer le stock et pas le flux&#8230; La richesse accumulée et pas les revenus&#8230; Il y a plus de 500 personnes en France qui disposent d&#8217;un patrimoine de plus de 100 000 000 d&#8217;euros, 35 000 qui disposent de plus de 10 000 000. Je m&#8217;attendais à une contribution significative de ces groupes de personnes.</p>
<p>Regardez la <a href="http://www.revolution-fiscale.fr/simuler/distrib/patrimoine.php" target="_blank">répartition du patrimoine en France</a>, et voyez que la contribution pourrait être plus élevée, la restauration d&#8217;une situation plus saine, plus rapide.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexis.ayeba.org/2011/08/27/tax-me-if-you-can/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coding Dojo</title>
		<link>http://alexis.ayeba.org/2011/08/09/coding-dojo/</link>
		<comments>http://alexis.ayeba.org/2011/08/09/coding-dojo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[coding dojo]]></category>
		<category><![CDATA[fizzbuzz]]></category>
		<category><![CDATA[okiwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Ce lundi 8 aout 2011, j&#8217;ai participé à mon premier Coding Dojo avec l&#8217;association bordelaise Okiwi. Il s&#8217;agissait donc de 12 personnes qui se partagent le clavier d&#8217;un ordinateur par paire (double clavier et écran vidéo-projeté, les locaux de Yaal sont fait pour coder !). 12 personnes donc, réunies pour 2 heures pour coder un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce lundi 8 aout 2011, j&#8217;ai participé à mon premier <a href="http://codingdojo.org/">Coding Dojo</a> avec l&#8217;association bordelaise <a href="http://okiwi.org/blogs/?page_id=5294">Okiwi</a>.<br />
Il s&#8217;agissait donc de 12 personnes qui se partagent le clavier d&#8217;un ordinateur par paire (double clavier et écran vidéo-projeté, les locaux de <a href="http://yaal.fr">Yaal</a> sont fait pour coder !).</p>
<p>12 personnes donc, réunies pour 2 heures pour coder un FizzBuzz en <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Scheme" target="_blank">Scheme</a>&#8230;</p>
<blockquote><p>FizzBuzz<br />
Ecrire un programme qui affiche les nombres de 1 à 100. Mais pour les multiples de 3 affiche &laquo;&nbsp;Fizz&nbsp;&raquo; à la place du nombre et pour les multiples de 5 affiche &laquo;&nbsp;Buzz&nbsp;&raquo;. Pour les nombres qui sont multiples de 3 et de 5, le programme affiche &laquo;&nbsp;FizzBuzz&nbsp;&raquo;.
</p></blockquote>
<p><a href="http://imranontech.com/2007/01/24/using-fizzbuzz-to-find-developers-who-grok-coding/" target="_blank">Le FizzBuzz peut-être utilisé comme test de recrutement</a>.</p>
<p>Etonnant de voir tout ce que l&#8217;on peut apprendre en si peu de temps sur les aspects techniques : coder les tests, avancer par petits pas, refactorer, sans parler du langage que presque personne ne connaissait et en tout cas ne pratiquait au quotidien&#8230; Apprentissage aussi sur les aspects humains de cette collaboration dans une ambiance sympathique !</p>
<p>Le prochain <a href="http://okiwi.org/blogs/?page_id=590" target="_blank">Coding Dojo est le lundi 22 aout de 18h30 à 20h30</a> on s&#8217;y retrouve ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexis.ayeba.org/2011/08/09/coding-dojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendez-nous l&#8217;Internet !</title>
		<link>http://alexis.ayeba.org/2011/07/19/rendez-nous-linternet/</link>
		<comments>http://alexis.ayeba.org/2011/07/19/rendez-nous-linternet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 19:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explorateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[expression]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[liberté]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure ou la neutralité du réseau est en question à la commission européenne&#8230; Plus d&#8217;info ici : http://www.laquadrature.net/fr/neutralite_du_Net]]></description>
